2023年2月7日天津鍍鋅方管廠(chǎng)價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2023-02-07瀏覽次數:20
2023年2月7日天津鍍鋅方管廠(chǎng)價(jià)格行情
熱鍍鋅方管 | 40*40*3.0 | Q195-235 | 遷安正大 | 代理 | |||
熱鍍鋅方管 | 60*60*3.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 現貨 | |||
熱鍍鋅方管 | 150*150*5.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 現貨 | |||
熱鍍鋅矩形管 | 40*60*1.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 代理 | |||
熱鍍鋅矩形管 | 50*100*4.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 代理 | |||
熱鍍鋅矩形管 | 60*120*4.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 現貨 | |||
熱鍍鋅矩形管 | 100*150*4.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 現貨 |
上一篇:暫無(wú)數據
下一篇:無(wú)縫管用于電力工程
管理員
該內容暫無(wú)評論